Priser på attester og vacciner
Private ydelser / egenbetaling
For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen, der er dog en del attester, vaccinationer, lægeerklæringer mm. som man selv skal betale.
Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.
Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser man selv betaler:
Sygesikringsgruppe 2: | ||
Konsultation sygesikringsgruppe 2: | 400 kr. | |
Lægeerklæring: | ||
Motorattest: | 625 kr. | |
Attest ved afbestilling af rejse: | 950 kr. | |
Mulighedserklæring | 750 kr. | |
Sygemelding | 750 kr. | |
Recovery pas | 625 kr. | |
Parkeringskort / handicap skilt | 625 kr. | |
Fremtidsfuldmagt | 1.250 kr. | |
Værgemålsattest | 1.250 kr. | |
Dykkerattest lille | 625 kr. | |
Dykkerattest stor | 1.000 kr. | |
Røgdykker attest | 1.125 kr. | |
USA attest | 1.875 kr. | |
Pillepas | 625 kr. | |
Henvisning sundhedsforsikring | 1.000 kr. | |
Fraværsmelding til skole ved kronisk sygdom | 500 kr. | |
Vaccinationer:* Der gøres opmærksom på der udover vaccine, opkræves vaccinationshonorar på 250 kr. inkl. moms. Er I flere der skal vaccineres under samme vejledning, er der medfølger rabat. Pris er efter vaccinationshonorar på 250 kr. derfor 125 kr. pr. person |
||
Influenzavaccination af patienter under 65 år: | 200 kr. | |
Influenzavaccination af patienter over 65 år: | Sygesikring | |
Pneumokokvaccination af patienter over 65 år, hvert 6. år for berettiget | Sygesikring | |
Stivkrampe Di-Te | 150 kr.* | |
MFR, privat | 200 kr.* | |
Rejsevaccinationer: 11/19 Der rejsevaccineres ikke længere i klinikken. Vi henviser til rejsevaccinations klinikker efter eget valg. |
||
Rykkergebyr | 250 kr. |
Alle priser er inkl. moms
* Der gøres opmærksom på der udover vaccine, opkræves vaccinationshonorar på 250 kr. inkl. moms.
Sygesikring: Tilbud om gratis influenza- og pneumokokvaccination 2023, jvf. gældende betingelser.